Год | Событие |
1999 | Открытие первого магазина в Санкт-Петербурге |
2002 | Вхождение в состав X5 Retail Group |
2006 | Превышение отметки в 1000 магазинов |
2018 | Запуск программы лояльности "Выручайка" |
- Более 60 регионов России
- Свыше 300 населенных пунктов
- Крупнейшая розничная сеть по количеству магазинов
Показатель | Значение |
Общее количество магазинов | Более 25 000 |
Средняя площадь магазина | 300-500 м² |
Количество сотрудников | Свыше 250 000 человек |
- Стандартные супермаркеты
- Магазины "у дома" (меньшей площади)
- Автомагазины на автозаправках
- Франчайзинговые точки
Метрика | Значение |
Посетителей в день | Более 10 миллионов |
Товарных позиций | Около 5 000 в каждом магазине |
Новых магазинов в месяц | 100-150 |
- Расширение в малые населенные пункты
- Увеличение доли франчайзинга
- Развитие цифровых сервисов и онлайн-доставки
- Модернизация существующих магазинов
Интересный факт
Название "Пятёрочка" было выбрано потому, что первоначально магазины работали с наценкой не более 5% на основные товары.